| 球場 | 鄉鎮 | 平日來賓 | 假日來賓 | 洞 |
|---|---|---|---|---|
| 揮皇 | 淡水區 | NT$2,250 | NT$2,850 | 18 |
| 翡翠 | 萬里區 | NT$2,720 | NT$3,120 | 18 |
| 八里國際 | 林口區 | NT$2,800 | NT$3,650 | 18 |
| 濱海 | 石門區 | NT$2,800 | NT$3,600 | 18 |
| 黃金海岸 | 石門區 | NT$3,250 | NT$3,700 | 18 |
| 幸福 | 林口區 | NT$3,515 | NT$4,080 | 27 |
| 林口 | 林口區 | NT$3,700 | NT$5,700 | 27 |
| 大屯 | 淡水區 | NT$3,780 | NT$4,420 | 18 |
| 北投國華 | 淡水區 | NT$4,320 | NT$5,220 | 18 |
| 東華 | 林口區 | NT$4,650 | NT$5,650 | 18 |
| 臺灣 | 淡水區 | NT$4,950 | NT$5,950 | 18 |
| 美麗華 | 林口區 | NT$6,720 | NT$7,820 | 36 |
※ 平日/假日為來賓每人 all-in 參考價(多含果嶺+桿弟+球車),實際依現場與時段公告;2026-09-02 查證。