黃金海岸高爾夫球場
新北市石門區 · 18 洞 · 最後查證 2026-06-09
平日來賓NT$3,500
假日來賓NT$3,900
全台最低 NT$1,200中段(中位 NT$3,500)最高 NT$6,720
💰 擊球費用
| 來賓 / 散客 | |
| 高球日(星期一) · 平日 | NT$2,850 |
| 平日 | NT$3,500 |
| 假日 | NT$3,900 |
| 迎旭球(6:30前開球) · 早球(平日 7:30 前) | NT$2,500 |
| 迎旭球(8:30前開球) · 早球(平日 7:30 前) | NT$2,650 |
| 會員同組來賓 | |
| 平日 | NT$2,950 |
| 假日 | NT$3,500 |
| 會員 / 股東 | |
| 會員(繳年費) · 平日 | NT$1,950 |
| 團體會員 · 平日 | NT$2,400 |
| 會員(未繳年費) · 平日 | NT$2,700 |
| 會員(繳年費) · 假日 | NT$1,950 |
| 團體會員 · 假日 | NT$2,700 |
| 會員(未繳年費) · 假日 | NT$2,700 |
| 球隊 / 團體 | |
| 團體(繳年費) · 平日 | NT$2,400 |
| 團體(未繳年費) · 平日 | NT$2,900 |
| 平日・含餐 | NT$2,950 |
| 平日・不含餐 | NT$3,250 |
| 團體(繳年費) · 假日 | NT$2,700 |
| 團體(未繳年費) · 假日 | NT$3,100 |
| 假日・含餐 | NT$3,500 |
| 假日・不含餐 | NT$3,700 |
※ 每人 all-in 金額(桿弟球車費(一對四)、清潔費、代收基金保險費);實際以球場現場公告為準。