彰化高爾夫俱樂部
彰化縣彰化市 · 18 洞 · 最後查證 2026-09-02
平日來賓NT$3,480
假日來賓NT$4,080
全台最低 NT$1,200偏平價(中位 NT$3,600)最高 NT$6,720
擊球費用
| 來賓 / 散客 | |
| 球場日(每週一) · 平日 | NT$2,600 |
| 早球(週一至週五08:00前) · 平日 | NT$2,600 |
| 來賓(散客) · 平日 | NT$3,480 |
| 來賓(散客) · 假日 | NT$4,080 |
| 會員同組來賓 | |
| 平日 | NT$3,280 |
| 假日 | NT$3,880 |
| 會員 / 股東 | |
| 股東 · 平日 | NT$1,100 |
| 指名會員 · 平日 | NT$1,300 |
| VIP · 平日 | NT$2,480 |
| 股東 · 假日 | NT$1,100 |
| 指名會員 · 假日 | NT$1,300 |
| VIP · 假日 | NT$2,880 |
| 球隊 / 團體 | |
| 球隊(桌菜6,600元起) · 平日・含餐 | NT$3,080 |
| 平日・不含餐 | NT$3,280 |
| 球隊(桌菜6,600元起) · 假日・含餐 | NT$3,680 |
| 假日・不含餐 | NT$3,880 |
※ 每人 all-in 金額;實際以球場現場公告為準。