台豐高爾夫俱樂部
彰化縣大村鄉 · 18 洞 · 最後查證 2026-06-09
平日來賓NT$3,800
假日來賓NT$4,750
全台最低 NT$1,200中段(中位 NT$3,500)最高 NT$6,720
💰 擊球費用
| 來賓 / 散客 | |
| 平日 | NT$3,800 |
| 假日 | NT$4,750 |
| 來賓(午後九洞) · 午後 | NT$2,750 |
| 來賓(午後九洞) · 假日午後 | NT$3,415 |
| 早球(平日 07:30 前) | NT$3,600 |
| 會員同組來賓 | |
| 平日 | NT$3,400 |
| 假日 | NT$4,250 |
| 早球(平日 07:30 前) | NT$2,965 |
| 會員 / 股東 | |
| 平日 | NT$1,880 |
| 尊榮團體記名會員 · 平日 | NT$2,280 |
| 尊榮團體無記名會員 · 平日 | NT$2,680 |
| 不指名會員 · 平日 | NT$3,400 |
| 假日 | NT$1,880 |
| 尊榮團體記名會員 · 假日 | NT$2,280 |
| 尊榮團體無記名會員 · 假日 | NT$2,680 |
| 不指名會員 · 假日 | NT$3,400 |
| 會員(午後九洞) · 午後 | NT$1,320 |
| 團體記名會員(午後九洞) · 午後 | NT$1,640 |
| 來賓-會員代訂 · 早球(平日 07:30 前) | NT$3,400 |
| 球隊 / 團體 | |
| 球隊擊球+用餐(每桌8800元以上) · 平日・含餐 | NT$3,400 |
| 球隊(20人以上) · 平日 | NT$3,600 |
| 球隊擊球+用餐(每桌8800元以上) · 假日・含餐 | NT$4,250 |
| 球隊(20人以上) · 假日 | NT$4,450 |
※ 每人 all-in 金額(果嶺費、桿弟費(4客1桿)、高協基金、保險費、球車費);實際以球場現場公告為準。