濱海高爾夫俱樂部
新北市石門區 · 18 洞 · 最後查證 2026-06-09
平日來賓NT$2,800
假日來賓NT$3,200
全台最低 NT$1,200偏平價(中位 NT$3,500)最高 NT$6,720
💰 擊球費用
| 來賓 / 散客 | |
| 平日 | NT$2,800 |
| 假日 | NT$3,200 |
| 平日(週三~五)早球8:00前 | NT$2,800 |
| 平日(週一二) | NT$2,900 |
| 高球日(每週一) | NT$2,900 |
| 平日(週三~五)8:00後 | NT$3,300 |
| 假日午後12:00後 | NT$3,600 |
| 假日12:00前 | NT$3,900 |
| 會員同組來賓 | |
| 平日(週三~五)早球8:00前 | NT$2,800 |
| 平日(週一二) | NT$2,900 |
| 平日(週三~五)8:00後 | NT$3,100 |
| 假日午後12:00後 | NT$3,500 |
| 假日12:00前 | NT$3,700 |
| 會員 / 股東 | |
| 團體會員 · 平日 | NT$2,800 |
| 團體會員 · 假日 | NT$3,200 |
| 團體(20人以上,不含會員) · 平日(週三~五)早球8:00前 | NT$2,800 |
| 團體(20人以上,不含會員) · 平日(週一二) | NT$2,900 |
| 團體(20人以上,不含會員) · 平日(週三~五)8:00後 | NT$3,100 |
| 團體(20人以上,不含會員) · 假日午後12:00後 | NT$3,500 |
| 團體(20人以上,不含會員) · 假日12:00前 | NT$3,700 |
| 球隊 / 團體 | |
| 團體(2人優惠) · 平日 | NT$2,800 |
| 團體(2人優惠) · 假日 | NT$3,200 |
※ 每人 all-in 金額(擊球收費為 all-in 包套,含果嶺費、桿弟費、球車費、什費等,以18洞四人一組每人收費計。);實際以球場現場公告為準。