山溪地高爾夫俱樂部
新竹縣關西鎮 · 18 洞 · 最後查證 2026-06-09
平日來賓NT$3,000
假日來賓NT$3,900
全台最低 NT$1,200偏平價(中位 NT$3,500)最高 NT$6,720
🎁 當期活動 官方・2026-06
端午假期優惠NT$3,30006-19–06-21
6/19(五)全天 $3300;6/20(六)-6/21(日) 早球依假日收費、午球 $3300。以上含一對四,不足四位需另補差額。
夏日樂齡優惠NT$2,80007-01–08-31
平日擊球 NT$2800。限年滿60歲以上貴賓,報到時須於櫃檯出示身份證,下場開球後不可更改。以上一對四全含,不足四位需另補差額。
💰 擊球費用
| 來賓 / 散客 | |
| 平日 | NT$3,000 |
| 假日 | NT$3,900 |
| 早球(平日 8:30 前) | NT$3,000 |
| 平日午後 | NT$3,250 |
| 假日午後 | NT$3,750 |
| 早球(8:30 前) | NT$3,900 |
| 會員同組來賓 | |
| 平日 | NT$2,850 |
| 假日 | NT$3,500 |
| 早球(平日 8:30 前) | NT$2,650 |
| 平日午後 | NT$2,850 |
| 假日午後 | NT$3,300 |
| 早球(8:30 前) | NT$3,500 |
| 會員 / 股東 | |
| 會員(女仕) · 平日 | NT$1,250 |
| 平日 | NT$1,380 |
| 團體會員(20人以上,優惠2位) · 平日 | NT$2,580 |
| 假日 | NT$1,380 |
| 團體會員(20人以上,優惠2位) · 假日 | NT$3,000 |
| 團體會員(16人以上) · 早球(平日 8:30 前)・含餐 | NT$2,650 |
| 團體會員(16人以上) · 早球(平日 8:30 前)・不含餐 | NT$2,800 |
| 團體會員(16人以上) · 平日午後・含餐 | NT$2,850 |
| 團體會員(16人以上) · 平日午後・不含餐 | NT$3,000 |
| 團體會員(16人以上) · 假日午後・含餐 | NT$3,300 |
| 團體會員(16人以上) · 早球(8:30 前)・含餐 | NT$3,500 |
| 團體會員(16人以上) · 假日午後・不含餐 | NT$3,500 |
| 團體會員(16人以上) · 早球(8:30 前)・不含餐 | NT$3,700 |
※ 每人 all-in 金額(果嶺費 + 球車 + 桿弟費(1對4) + 代收費用(不足4人桿弟費需另加));實際以球場現場公告為準。